Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2025 - 2

Зимнее 2-й розыгрыш
Победитель ELIM-AI

Итоговые таблицы

Высшая лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 ELIM-AI 16 11 2 3 45–28 +17 35
2 Allur 16 11 1 4 54–31 +23 34
3 Сайран 16 10 2 4 45–24 +21 32
4 KazEuroTrans 16 9 1 6 44–22 +22 28
5 MFC Qostanay 16 8 0 8 33–36 -3 24
6 DoDo 16 7 1 8 31–44 -13 22
7 Oma.kz 16 6 3 7 44–40 +4 21
8 Федерация Проф 16 6 2 8 45–44 +1 20
9 SD Family Futsal Team 16 5 4 7 49–58 -9 19
10 BI GROUP 16 4 3 9 27–39 -12 15
11 JAGUAR 16 4 3 9 30–54 -24 15
12 NAMYS 16 3 2 11 33–60 -27 11
I лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Юность(AFL) 16 10 4 2 54–35 +19 34
2 Seven Stars 16 9 5 2 57–36 +21 32
3 Romeo-KTL 16 9 3 4 60–39 +21 30
4 MFC 16 9 2 5 40–34 +6 29
5 ALLIANCE 16 6 4 6 36–39 -3 22
6 Сайран-Капиталл 16 5 4 7 34–53 -19 19
7 ДП BI Group 16 6 4 6 61–57 +4 22
8 BOKENTAU NURTAY 16 6 4 6 63–70 -7 22
9 MFC CIKERS 16 6 3 7 52–47 +5 21
10 Azamat ST Group 16 6 3 7 61–60 +1 21
11 Тәңір Тау 16 3 0 13 42–62 -20 9
12 FC 16 2 2 12 50–78 -28 8
II лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 HardCore 15 11 1 3 63–30 +33 34
2 ZhaStar FC 15 9 2 4 50–31 +19 29
3 ALI FC 15 9 1 5 66–61 +5 28
4 QCS 15 9 1 5 43–42 +1 28
5 Astana Medical University 15 9 0 6 44–36 +8 27
6 PTC Holding 15 7 1 7 37–35 +2 22
7 Заря-Mmj 15 7 1 7 48–46 +2 22
8 ННМЦ 15 6 3 6 47–31 +16 21
9 Dariger United 15 6 3 6 53–44 +9 21
10 Hyundai Premium 15 6 3 6 41–33 +8 21
11 NAMYS TEAM 15 6 3 6 46–48 -2 21
12 ZHAKSY 15 5 4 6 48–53 -5 19
13 AFC Union 15 5 4 6 43–51 -8 19
14 ImplaDent-ARENA 15 5 1 9 36–45 -9 16
15 ARQALYQ 15 3 3 9 34–68 -34 12
16 Uzynkol 15 1 1 13 22–67 -45 4
III лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Amanat Engineering 15 10 2 3 54–35 +19 32
2 Барыс 15 10 2 3 52–35 +17 32
3 AS Company 15 9 3 3 55–38 +17 30
4 Romanovskiy Product 15 8 3 4 33–24 +9 27
5 BEK-SULTAN 15 7 2 6 49–34 +15 23
6 TFA 15 6 4 5 45–44 +1 22
7 SEVEN 15 6 3 6 40–44 -4 21
8 Sunkar 15 6 3 6 42–51 -9 21
9 Leader Group 15 5 5 5 47–43 +4 20
10 SUSHIMAN 15 6 1 8 42–45 -3 19
11 ВЖДО 15 6 1 8 37–40 -3 19
12 Eurasian Resources Group 15 4 6 5 32–36 -4 18
13 ТемирТрансСервис 15 5 2 8 33–42 -9 17
14 BATYR PRO 15 4 3 8 37–40 -3 15
15 ККС 15 4 0 11 34–56 -22 12
16 ASTI Group 15 3 2 10 33–58 -25 11
IV лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Toyota City Astana 10 9 1 0 46–12 +34 28
2 BI Modex 10 7 1 2 47–29 +18 22
3 Investudy 10 5 2 3 48–31 +17 17
4 Цесна 10 5 0 5 42–31 +11 15
5 ICEBERG 8 4 0 4 48–40 +8 12
6 ADAL 8 4 0 4 32–31 +1 12
7 КМС 8 3 0 5 30–47 -17 9
8 ISA 8 0 1 7 18–45 -27 1
9 Спарта 8 0 1 7 16–61 -45 1
Лига 35+
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Allur Masters 10 10 0 0 86–34 +52 30
2 SD Olds 10 5 1 4 46–34 +12 16
3 JAGUAR 35+ 10 5 1 4 41–37 +4 16
4 BIRLESTIK 10 3 0 7 35–76 -41 9
5 Dariger United 35+ 10 2 2 6 38–48 -10 8
6 Дорожник ANT 10 2 2 6 29–46 -17 8

Все матчи турнира

Другие розыгрыши

ПЕРВЕНСТВО AFL
Данные перенесены со старого сайта лиги. Страница-источник