Итоговые таблицы
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana United | 5 | 4 | 1 | 0 | 18–5 | +13 | 13 |
| 2 | Сайран-Капиталл | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–11 | -2 | 6 |
| 3 | NAMYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | -4 | 3 |
| 4 | ADIYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–13 | -11 | 0 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMEX FT | 6 | 4 | 1 | 1 | 24–17 | +7 | 13 |
| 2 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 6 | 3 | 1 | 2 | 17–11 | +6 | 10 |
| 3 | ImplaDent-ARENA | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–10 | +3 | 7 |
| 4 | PTC Holding | 3 | 0 | 1 | 2 | 5–14 | -9 | 1 |
Группа С
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация Проф | 5 | 3 | 0 | 2 | 14–9 | +5 | 9 |
| 2 | Жамбыл | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–9 | +2 | 7 |
| 3 | ZhaStar FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–10 | -3 | 3 |
| 4 | DOZER | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–10 | -4 | 3 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestTechGroup | 5 | 4 | 0 | 1 | 27–9 | +18 | 12 |
| 2 | Тәңір Тау | 4 | 2 | 1 | 1 | 14–14 | 0 | 7 |
| 3 | JAGUAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 14–12 | +2 | 6 |
| 4 | Kaz Led Astana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–19 | -16 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыс | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 7 |
| 2 | SilkNetCom | 5 | 1 | 3 | 1 | 19–9 | +10 | 6 |
| 3 | AQSAY UNITED | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–9 | -1 | 4 |
| 4 | АЗС | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–21 | -18 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoDo | 5 | 3 | 1 | 1 | 28–14 | +14 | 10 |
| 2 | BAZIS-A | 4 | 2 | 1 | 1 | 19–15 | +4 | 7 |
| 3 | BI GROUP | 3 | 0 | 2 | 1 | 9–14 | -5 | 2 |
| 4 | MFC Qostanay | 3 | 0 | 1 | 2 | 11–17 | -6 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайран | 7 | 6 | 1 | 0 | 40–8 | +32 | 19 |
| 2 | FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 16–22 | -6 | 10 |
| 3 | ALL STAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–15 | -8 | 4 |
| 4 | BATYR PRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–21 | -14 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSAN Mobile | 7 | 5 | 0 | 2 | 28–16 | +12 | 15 |
| 2 | Kultay Sarbazy | 7 | 4 | 2 | 1 | 30–12 | +18 | 14 |
| 3 | ALLIANCE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–11 | -4 | 4 |
| 4 | QCS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–14 | -12 | 1 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASH | 4 | 2 | 0 | 2 | 20–15 | +5 | 6 |
| 2 | Uzynkol | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–8 | +2 | 6 |
| 3 | Romanovskiy Product | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–16 | -7 | 4 |
| 4 | Azamat ST Group | 3 | 0 | 1 | 2 | 7–18 | -11 | 1 |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allur | 6 | 5 | 1 | 0 | 41–7 | +34 | 16 |
| 2 | AS Company | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–25 | -10 | 6 |
| 3 | Seven Stars | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–18 | -10 | 1 |
| 4 | Айбын | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–21 | -17 | 1 |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPI.KZ | 7 | 5 | 0 | 2 | 23–12 | +11 | 15 |
| 2 | ДП BI Group | 4 | 2 | 0 | 2 | 16–17 | -1 | 6 |
| 3 | Родина | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–14 | -3 | 6 |
| 4 | AFC Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–10 | -7 | 0 |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭЛМО | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–11 | +4 | 10 |
| 2 | BOKENTAU | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–15 | -4 | 6 |
| 3 | Иртыш | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–10 | -2 | 3 |
| 4 | MFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–10 | -9 | 0 |
Решающие матчи турнира
Плей-офф
1/8 финала
18 ноя 2023
12:40
FC "SAMGAU"
2 : 1
AQSAY UNITED
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
13:30
Тәңір Тау
4 : 4
SilkNetCom
1/8 финала
18 ноя 2023
14:20
Родина
2 : 4
ImplaDent-ARENA
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
15:10
DOZER
1 : 4
ASPI.KZ
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
20:00
JAGUAR
4 : 0
ALLIANCE
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
20:50
Bauyrlar-Korzinka.kz
6 : 1
ALL STAR
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
21:40
JUSAN Mobile
9 : 3
AS Company
1/8 финала
SAIRAN ARENA
18 ноя 2023
22:30
Romanovskiy Product
0 : 6
Федерация Проф
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
12:40
Allur
3 : 1
Uzynkol
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
13:30
BOKENTAU
2 : 10
DoDo
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
14:20
ALASH
3 : 6
Astana United
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
15:10
Kultay Sarbazy
8 : 1
Сайран-Капиталл
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
20:00
ДП BI Group
2 : 8
WestTechGroup
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
20:50
PRIMEX FT
6 : 1
Барыс
1/8 финала
SAIRAN ARENA
19 ноя 2023
21:40
ЭЛМО
2 : 2
Жамбыл
1/8 финала
19 ноя 2023
22:30
BAZIS-A
3 : 3
Сайран
1/8 финала
1/4 финала
25 ноя 2023
14:00
FC "SAMGAU"
2 : 1
SilkNetCom
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
15:00
ImplaDent-ARENA
1 : 3
ASPI.KZ
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
16:00
JAGUAR
0 : 3
Bauyrlar-Korzinka.kz
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
17:00
JUSAN Mobile
4 : 1
Федерация Проф
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
18:00
Allur
4 : 3
DoDo
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
19:00
Astana United
1 : 1
Kultay Sarbazy
1/4 финала
25 ноя 2023
20:00
WestTechGroup
1 : 4
PRIMEX FT
1/4 финала
SAIRAN ARENA
25 ноя 2023
21:00
ЭЛМО
2 : 5
Сайран
1/4 финала
SAIRAN ARENA
1/2 финала
26 ноя 2023
13:00
FC "SAMGAU"
2 : 6
ASPI.KZ
1/2 финала
26 ноя 2023
14:00
Bauyrlar-Korzinka.kz
0 : 2
JUSAN Mobile
1/2 финала
26 ноя 2023
15:00
Allur
3 : 3
Kultay Sarbazy
1/2 финала
26 ноя 2023
16:00
PRIMEX FT
0 : 7
Сайран
1/2 финала
Финальные матчи
26 ноя 2023
17:00
ASPI.KZ
2 : 3
JUSAN Mobile
Финальные матчи
26 ноя 2023
18:00
Kultay Sarbazy
1 : 2
Сайран
Финальные матчи
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник