Итоговые таблицы
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRAN-NAMYS | 7 | 4 | 1 | 2 | 18–13 | +5 | 13 |
| 2 | Рамазан | 5 | 4 | 0 | 1 | 21–9 | +12 | 12 |
| 3 | WestTechGroup | 5 | 3 | 2 | 0 | 24–9 | +15 | 11 |
| 4 | BAZIS-A | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–12 | 0 | 7 |
| 5 | Medical Friends | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–17 | -14 | 3 |
| 6 | Sunkar | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–26 | -19 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC Qostanay | 5 | 4 | 1 | 0 | 22–5 | +17 | 13 |
| 2 | SD Family | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–7 | +8 | 12 |
| 3 | Юность(AFL) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–9 | +4 | 9 |
| 4 | MFC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–18 | -6 | 6 |
| 5 | FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–16 | -6 | 3 |
| 6 | SEED Company | 5 | 0 | 0 | 5 | 10–28 | -18 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KazEuroTrans | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–2 | +14 | 12 |
| 2 | ARM CONSTRUCTION | 5 | 4 | 0 | 1 | 18–13 | +5 | 12 |
| 3 | JUSAN Mobile | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–8 | +5 | 9 |
| 4 | Merke | 5 | 3 | 0 | 2 | 16–14 | +2 | 9 |
| 5 | Santos Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–16 | -10 | 3 |
| 6 | Romanovskiy Product | 5 | 0 | 0 | 5 | 8–24 | -16 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoDo | 5 | 5 | 0 | 0 | 15–6 | +9 | 15 |
| 2 | AS Company | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 |
| 3 | BI GROUP | 5 | 1 | 3 | 1 | 8–4 | +4 | 6 |
| 4 | ALLIANCE | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 5 |
| 5 | Uzynkol | 5 | 1 | 1 | 3 | 11–15 | -4 | 4 |
| 6 | Алишер | 5 | 1 | 1 | 3 | 13–20 | -7 | 4 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR | 5 | 3 | 2 | 0 | 25–11 | +14 | 11 |
| 2 | PTC Holding | 5 | 3 | 2 | 0 | 23–9 | +14 | 11 |
| 3 | ФК Целиноград | 5 | 3 | 1 | 1 | 22–11 | +11 | 10 |
| 4 | ALL STAR-SAQA | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–13 | -1 | 7 |
| 5 | Иртыш | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–30 | -21 | 3 |
| 6 | Dez-City | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–21 | -17 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPI.KZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–5 | +8 | 10 |
| 2 | BOKENTAU | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–10 | -1 | 8 |
| 3 | Барыс | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–11 | +2 | 7 |
| 4 | ТемирТрансСервис | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–12 | -1 | 7 |
| 5 | Сайран-Капиталл | 5 | 2 | 0 | 3 | 11–15 | -4 | 6 |
| 6 | FC Aldi Dent | 5 | 1 | 1 | 3 | 13–17 | -4 | 4 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alageum Electric (Астана) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16–10 | +6 | 13 |
| 2 | Елім-Ай (Кокшетау) | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–8 | +11 | 12 |
| 3 | Жамбыл | 5 | 2 | 2 | 1 | 14–9 | +5 | 8 |
| 4 | ДП BI Group | 5 | 2 | 1 | 2 | 18–13 | +5 | 7 |
| 5 | QCS | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–16 | -10 | 3 |
| 6 | АЗС | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–21 | -17 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @omar__Co-Бауырлар | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–9 | +4 | 10 |
| 2 | BATYR PRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–9 | +2 | 8 |
| 3 | ImplaDent-ARENA | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 7 |
| 4 | Тәңір Тау | 5 | 2 | 1 | 2 | 16–13 | +3 | 7 |
| 5 | Seven Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 14–20 | -6 | 7 |
| 6 | Astana Dfl | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–18 | -9 | 3 |
Решающие матчи турнира
Плей-офф
1/8 финала
19 мая 2024
10:00
DoDo
1 : 5
KazEuroTrans
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
10:00
ALL STAR-SAQA
3 : 6
Барыс
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
10:50
JAGUAR
0 : 3
BOKENTAU
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
10:50
BI GROUP
3 : 2
Merke
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
11:40
Alageum Electric (Астана)
3 : 0
BATYR PRO
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
11:40
IMRAN-NAMYS
3 : 2
MFC "E2"
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
12:30
ASPI.KZ
2 : 2
PTC Holding
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
12:30
ФК Целиноград
5 : 1
ТемирТрансСервис
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
13:30
ARM CONSTRUCTION
3 : 1
AS Company
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
13:30
Юность(AFL)
1 : 2
BAZIS-A
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
14:20
Рамазан
3 : 0
SD Family
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
14:20
JUSAN Mobile
3 : 3
ALLIANCE
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
15:10
MFC Qostanay
2 : 2
WestTechGroup
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
15:10
Жамбыл
4 : 2
Seven Stars
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
19 мая 2024
16:00
@omar__Co-Бауырлар
1 : 4
Елім-Ай (Кокшетау)
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
19 мая 2024
16:00
Тәңір Тау
5 : 1
ДП BI Group
1/8 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
1/4 финала
25 мая 2024
10:00
Рамазан
2 : 0
ARM CONSTRUCTION
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
25 мая 2024
10:00
ФК Целиноград
2 : 3
Жамбыл
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
25 мая 2024
10:50
ASPI.KZ
0 : 1
Елім-Ай (Кокшетау)
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
25 мая 2024
10:50
Барыс
2 : 2
Тәңір Тау
1/4 финала
25 мая 2024
11:40
MFC Qostanay
1 : 1
KazEuroTrans
1/4 финала
25 мая 2024
11:40
BAZIS-A
1 : 5
BI GROUP
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
25 мая 2024
12:30
BOKENTAU
3 : 4
Alageum Electric (Астана)
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
25 мая 2024
12:30
IMRAN-NAMYS
2 : 4
JUSAN Mobile
1/4 финала
SAIRAN ARENA, поле 2
1/2 финала
26 мая 2024
10:00
JUSAN Mobile
3 : 2
Жамбыл
1/2 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
26 мая 2024
10:50
BI GROUP
2 : 1
Барыс
1/2 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
26 мая 2024
11:40
MFC Qostanay
6 : 2
Елім-Ай (Кокшетау)
1/2 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
26 мая 2024
12:30
Рамазан
3 : 1
Alageum Electric (Астана)
1/2 финала
SAIRAN ARENA, поле 1
Финальные матчи
26 мая 2024
13:30
JUSAN Mobile
0 : 0
BI GROUP
Финальные матчи
26 мая 2024
14:30
MFC Qostanay
2 : 1
Рамазан
Финальные матчи
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник