Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL

ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2022 - 1

Летнее 1-й розыгрыш
Победитель Сайран

Итоговые таблицы

Высшая лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Сайран 16 14 1 1 79–26 +53 28
2 Kultay Sarbazy 16 11 3 2 74–31 +43 23
3 KAZBEGI lemonade 16 9 4 3 52–31 +21 20
4 АБК-Бетон 16 8 2 6 63–49 +14 16
5 Astana United 16 7 4 5 51–43 +8 15
6 DoDo 16 4 4 8 44–49 -5 8
7 Федерация Проф 16 6 5 5 53–56 -3 16
8 VOLTMAN 16 6 2 8 59–52 +7 15
9 ФК Целиноград 16 6 3 7 37–55 -18 14
10 Сайран-Капиталл 16 6 0 10 52–57 -5 14
11 LFC 16 3 1 12 31–85 -54 9
12 Uzynkol 13 1 1 11 25–73 -48 2
I лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 SF 16 11 2 3 43–28 +15 24
2 ALASH 16 10 2 4 42–24 +18 21
3 Жамбыл 16 10 2 4 43–29 +14 20
4 FORWARD 16 9 1 6 33–31 +2 18
5 SilkNetCom 16 8 3 5 50–29 +21 16
6 @STOMAK.ASTANA 16 6 4 6 44–36 +8 12
7 Romeo-KTL 16 6 0 10 35–51 -16 15
8 ГВАРДЕЕЦ 16 6 1 9 52–43 +9 14
9 MFC 16 5 1 10 32–46 -14 13
10 ЭЛМО 16 6 0 10 32–51 -19 12
11 Акмол 16 4 3 9 30–60 -30 12
12 ASPI.KZ 16 5 1 10 36–44 -8 8
II лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 КД 15 12 1 2 64–19 +45 37
2 Seven Stars 15 11 1 3 56–19 +37 34
3 Казахтелеком ДКБ 15 11 1 3 68–32 +36 34
4 JAGUAR 15 8 2 5 39–36 +3 26
5 SimSlot 15 8 1 6 42–31 +11 25
6 Dinamo -TSE 15 8 1 6 39–33 +6 25
7 BI GROUP 15 7 4 4 33–30 +3 25
8 Oma.kz 15 7 3 5 45–31 +14 24
9 ASTI Group 15 7 2 6 36–32 +4 23
10 SBER-Seed Com 15 6 0 9 50–64 -14 18
11 FC 15 6 0 9 37–55 -18 18
12 AS Company 15 4 3 8 34–37 -3 15
13 Dariger United 15 4 3 8 35–44 -9 15
14 FC ”Maiqudyq ICS” 15 4 1 10 31–56 -25 13
15 Иртыш IMEX Group 15 3 1 11 26–69 -43 10
16 LFC 15 2 0 13 29–76 -47 6
III лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 ННМЦ 15 13 1 1 69–15 +54 40
2 On Charge 15 11 4 0 51–18 +33 37
3 Sector A 15 10 0 5 60–45 +15 30
4 Bauyrlar-Korzinka.kz 15 9 2 4 55–30 +25 29
5 МФК 15 9 1 5 40–36 +4 28
6 ATLANT 15 7 2 6 31–32 -1 23
7 AFC Union 15 7 1 7 32–28 +4 22
8 @beles_art 15 7 1 7 52–52 0 22
9 Eurasian Resources Group 15 6 2 7 29–41 -12 20
10 One team 15 6 1 8 38–54 -16 19
11 Aqtobe Kings 15 5 2 8 45–52 -7 17
12 BAZIS-A 15 4 5 6 43–62 -19 17
13 Барыс 15 4 3 8 39–36 +3 15
14 Erteñim 15 4 3 8 36–60 -24 15
15 Brooklyn 15 2 1 12 40–65 -25 7
16 DoDo Brands 15 1 1 13 25–59 -34 4
IV лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Жамбыл-Аскар-Тау 15 12 2 1 55–17 +38 38
2 QCS 15 11 2 2 59–26 +33 35
3 Юность(AFL) 15 9 2 4 70–38 +32 29
4 IPG 15 9 1 5 39–36 +3 28
5 ТемирТрансСервис 15 8 4 3 38–26 +12 28
6 Right Side 15 8 0 7 37–42 -5 24
7 PTC Holding 15 7 2 6 50–53 -3 23
8 SUNQAR 15 7 1 7 35–35 0 22
9 INFINITY 15 6 4 5 43–31 +12 22
10 JASSTAR 15 6 4 5 32–37 -5 22
11 ProsportQosshy 15 6 1 8 40–38 +2 19
12 Romanovskiy Product 15 4 2 9 34–48 -14 14
13 ГМБ №2 15 4 2 9 28–63 -35 14
14 АО 15 3 1 11 42–76 -34 10
15 АВИАТОР 15 3 0 12 27–50 -23 9
16 КазЦИК 15 2 2 11 32–45 -13 8

Все матчи турнира

Другие розыгрыши

ПЕРВЕНСТВО AFL
Данные перенесены со старого сайта лиги. Страница-источник