Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2022 - 2
Летнее
2-й розыгрыш
Победитель
АБК-Бетон
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБК-Бетон | 16 | 11 | 2 | 3 | 77–56 | +21 | 25 |
| 2 | Сайран | 16 | 11 | 2 | 3 | 69–34 | +35 | 23 |
| 3 | Kultay Sarbazy | 16 | 11 | 0 | 5 | 66–35 | +31 | 21 |
| 4 | ФК Целиноград | 16 | 7 | 1 | 8 | 59–64 | -5 | 13 |
| 5 | KAZBEGI lemonade | 16 | 6 | 3 | 7 | 59–60 | -1 | 13 |
| 6 | Astana United | 16 | 6 | 4 | 6 | 54–36 | +18 | 12 |
| 7 | Федерация Проф | 16 | 7 | 2 | 7 | 47–54 | -7 | 16 |
| 8 | DoDo | 16 | 6 | 4 | 6 | 60–58 | +2 | 16 |
| 9 | Жамбыл | 16 | 7 | 2 | 7 | 48–44 | +4 | 15 |
| 10 | VOLTMAN | 16 | 6 | 1 | 9 | 51–66 | -15 | 14 |
| 11 | ALASH | 16 | 6 | 1 | 9 | 44–54 | -10 | 13 |
| 12 | Сайран-Капиталл | 16 | 1 | 0 | 15 | 40–113 | -73 | 3 |
I лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 13 | 1 | 2 | 63–26 | +37 | 25 |
| 2 | SilkNetCom | 16 | 10 | 1 | 5 | 46–34 | +12 | 20 |
| 3 | MFC | 16 | 9 | 2 | 5 | 38–31 | +7 | 19 |
| 4 | SimSlot | 16 | 9 | 2 | 5 | 45–41 | +4 | 19 |
| 5 | KS Dynasty | 16 | 8 | 2 | 6 | 36–29 | +7 | 15 |
| 6 | Казахтелеком ДКБ | 16 | 7 | 1 | 8 | 39–43 | -4 | 13 |
| 7 | Romeo-KTL | 16 | 6 | 4 | 6 | 44–39 | +5 | 17 |
| 8 | KMG-KUMKOL | 16 | 6 | 2 | 8 | 38–38 | 0 | 16 |
| 9 | BI GROUP | 16 | 6 | 2 | 8 | 33–38 | -5 | 14 |
| 10 | Uzynkol | 16 | 4 | 4 | 8 | 22–41 | -19 | 10 |
| 11 | JAGUAR | 16 | 3 | 4 | 9 | 29–48 | -19 | 9 |
| 12 | Seven Stars | 16 | 1 | 3 | 12 | 26–51 | -25 | 5 |
II лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo -TSE | 15 | 13 | 1 | 1 | 69–29 | +40 | 40 |
| 2 | Oma.kz | 15 | 13 | 1 | 1 | 46–23 | +23 | 40 |
| 3 | Иртыш | 15 | 10 | 0 | 5 | 45–37 | +8 | 30 |
| 4 | ДП BI Group | 15 | 9 | 1 | 5 | 48–35 | +13 | 28 |
| 5 | Dariger United | 15 | 8 | 2 | 5 | 46–37 | +9 | 26 |
| 6 | QORGALZHYN | 15 | 8 | 1 | 6 | 44–38 | +6 | 25 |
| 7 | Sportchannel-Talshyk | 15 | 6 | 6 | 3 | 35–31 | +4 | 24 |
| 8 | AS Company | 15 | 6 | 4 | 5 | 44–36 | +8 | 22 |
| 9 | On Charge | 15 | 6 | 2 | 7 | 30–33 | -3 | 20 |
| 10 | ASPI.KZ | 15 | 5 | 3 | 7 | 44–36 | +8 | 18 |
| 11 | ASTI Group | 15 | 5 | 3 | 7 | 39–41 | -2 | 18 |
| 12 | Eurasian Resources Group | 15 | 5 | 2 | 8 | 51–56 | -5 | 17 |
| 13 | FC ”Maiqudyq ICS” | 15 | 3 | 3 | 9 | 31–51 | -20 | 12 |
| 14 | ЭЛМО | 15 | 3 | 1 | 11 | 36–68 | -32 | 10 |
| 15 | QAZAQ TENDER | 15 | 2 | 3 | 10 | 50–59 | -9 | 9 |
| 16 | FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 14–62 | -48 | 4 |
III лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO AA Mining | 15 | 12 | 2 | 1 | 60–18 | +42 | 38 |
| 2 | Барыс | 15 | 9 | 3 | 3 | 47–23 | +24 | 30 |
| 3 | ТемирТрансСервис | 15 | 9 | 3 | 3 | 56–36 | +20 | 30 |
| 4 | FC ABYROY TEAM | 15 | 9 | 2 | 4 | 49–25 | +24 | 29 |
| 5 | AFC Union | 15 | 9 | 1 | 5 | 43–29 | +14 | 28 |
| 6 | ATLANT | 15 | 8 | 2 | 5 | 39–34 | +5 | 26 |
| 7 | Жамбыл-Аскар-Тау | 15 | 7 | 2 | 6 | 43–49 | -6 | 23 |
| 8 | AFC Ayaz | 15 | 7 | 0 | 8 | 38–39 | -1 | 21 |
| 9 | QCS | 15 | 6 | 3 | 6 | 40–41 | -1 | 21 |
| 10 | Erteñim | 15 | 5 | 4 | 6 | 45–39 | +6 | 19 |
| 11 | Юность(AFL) | 15 | 5 | 4 | 6 | 36–41 | -5 | 19 |
| 12 | Nura | 15 | 5 | 2 | 8 | 46–59 | -13 | 17 |
| 13 | BAZIS-A | 15 | 4 | 4 | 7 | 33–46 | -13 | 16 |
| 14 | B&B PROJECT JT | 15 | 3 | 1 | 11 | 30–58 | -28 | 10 |
| 15 | Right Side | 15 | 3 | 1 | 11 | 23–62 | -39 | 10 |
| 16 | IPG | 15 | 2 | 0 | 13 | 23–52 | -29 | 6 |
IV лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Керуен | 15 | 11 | 1 | 3 | 58–22 | +36 | 34 |
| 2 | PTC Holding | 15 | 11 | 0 | 4 | 49–28 | +21 | 33 |
| 3 | DoDo Brands | 15 | 9 | 3 | 3 | 45–30 | +15 | 30 |
| 4 | ADAL | 15 | 9 | 1 | 5 | 42–30 | +12 | 28 |
| 5 | DERBY | 15 | 8 | 4 | 3 | 59–24 | +35 | 28 |
| 6 | SUSHIMAN | 15 | 8 | 1 | 6 | 44–42 | +2 | 25 |
| 7 | HOLZ | 15 | 7 | 2 | 6 | 42–37 | +5 | 23 |
| 8 | ZHANATAS | 15 | 6 | 4 | 5 | 49–42 | +7 | 22 |
| 9 | INFINITY | 15 | 6 | 4 | 5 | 36–30 | +6 | 22 |
| 10 | Romanovskiy Product | 15 | 6 | 2 | 7 | 24–42 | -18 | 20 |
| 11 | BIG Plus | 15 | 5 | 1 | 9 | 35–45 | -10 | 16 |
| 12 | Шортанды-Шесс | 15 | 5 | 1 | 9 | 27–60 | -33 | 16 |
| 13 | ГМБ №2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25–44 | -19 | 15 |
| 14 | Toyota City Astana | 15 | 4 | 2 | 9 | 44–49 | -5 | 14 |
| 15 | ProsportQosshy | 15 | 3 | 2 | 10 | 33–64 | -31 | 11 |
| 16 | Союз | 15 | 2 | 1 | 12 | 29–52 | -23 | 7 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник