Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2023 - 1
Летнее
1-й розыгрыш
Победитель
Astana United
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana United | 16 | 13 | 2 | 1 | 53–27 | +26 | 27 |
| 2 | Сайран | 16 | 11 | 4 | 1 | 55–29 | +26 | 24 |
| 3 | Kultay Sarbazy | 16 | 8 | 4 | 4 | 61–32 | +29 | 19 |
| 4 | WestTechGroup | 16 | 9 | 1 | 6 | 43–39 | +4 | 16 |
| 5 | Aneko-ЖАМБЫЛ | 16 | 6 | 2 | 8 | 42–42 | 0 | 12 |
| 6 | PRIMEX FT | 16 | 5 | 5 | 6 | 42–50 | -8 | 11 |
| 7 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 5 | 5 | 6 | 51–51 | 0 | 14 |
| 8 | Федерация Проф | 16 | 5 | 3 | 8 | 35–40 | -5 | 14 |
| 9 | DoDo | 16 | 5 | 3 | 8 | 39–53 | -14 | 14 |
| 10 | SilkNetCom | 16 | 5 | 4 | 7 | 35–46 | -11 | 11 |
| 11 | ФК Целиноград | 16 | 4 | 1 | 11 | 40–57 | -17 | 11 |
| 12 | SimSlot | 16 | 1 | 4 | 11 | 28–58 | -30 | 5 |
I Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC | 16 | 12 | 2 | 2 | 49–12 | +37 | 25 |
| 2 | INSAR-IMRAN | 16 | 10 | 4 | 2 | 48–26 | +22 | 21 |
| 3 | Allur | 16 | 10 | 4 | 2 | 43–22 | +21 | 21 |
| 4 | Dinamo -TSE | 16 | 8 | 2 | 6 | 39–44 | -5 | 17 |
| 5 | Oma.kz | 16 | 8 | 3 | 5 | 35–27 | +8 | 16 |
| 6 | ALASH | 16 | 5 | 4 | 7 | 38–43 | -5 | 11 |
| 7 | Romeo-KTL | 16 | 7 | 4 | 5 | 51–34 | +17 | 18 |
| 8 | JUSAN Mobile - ДКБ | 16 | 5 | 6 | 5 | 40–33 | +7 | 15 |
| 9 | BI GROUP | 16 | 5 | 1 | 10 | 34–40 | -6 | 12 |
| 10 | ATAKENT | 16 | 4 | 3 | 9 | 31–65 | -34 | 12 |
| 11 | Иртыш | 16 | 4 | 1 | 11 | 32–57 | -25 | 10 |
| 12 | Сайран-Капиталл | 16 | 1 | 0 | 15 | 25–62 | -37 | 2 |
II Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП BI Group | 15 | 12 | 0 | 3 | 48–36 | +12 | 36 |
| 2 | ASPI.KZ | 15 | 10 | 3 | 2 | 45–21 | +24 | 33 |
| 3 | JAGUAR | 15 | 8 | 4 | 3 | 28–23 | +5 | 28 |
| 4 | ЭЛМО | 15 | 8 | 3 | 4 | 32–19 | +13 | 27 |
| 5 | DOZER | 15 | 8 | 1 | 6 | 39–22 | +17 | 25 |
| 6 | Uzynkol | 15 | 6 | 5 | 4 | 37–29 | +8 | 23 |
| 7 | AS Company | 15 | 7 | 1 | 7 | 37–30 | +7 | 22 |
| 8 | Dariger United | 15 | 6 | 4 | 5 | 35–30 | +5 | 22 |
| 9 | 1-я Мультимодал.КМ | 15 | 6 | 4 | 5 | 41–47 | -6 | 22 |
| 10 | FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 27–35 | -8 | 21 |
| 11 | Seven Stars | 15 | 4 | 4 | 7 | 33–33 | 0 | 16 |
| 12 | ННМЦ | 15 | 4 | 3 | 8 | 28–30 | -2 | 15 |
| 13 | PTC Holding | 15 | 4 | 3 | 8 | 32–44 | -12 | 15 |
| 14 | On Charge | 15 | 3 | 4 | 8 | 17–34 | -17 | 13 |
| 15 | Барыс | 15 | 3 | 3 | 9 | 26–45 | -19 | 12 |
| 16 | FC ”Maiqudyq ICS” | 15 | 2 | 1 | 12 | 22–49 | -27 | 7 |
III Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAL | 15 | 11 | 2 | 2 | 41–26 | +15 | 35 |
| 2 | Bokentau | 15 | 11 | 0 | 4 | 68–36 | +32 | 33 |
| 3 | BAZIS-A | 15 | 10 | 2 | 3 | 68–31 | +37 | 32 |
| 4 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 15 | 10 | 2 | 3 | 50–31 | +19 | 32 |
| 5 | QCS | 15 | 10 | 1 | 4 | 43–29 | +14 | 31 |
| 6 | ARM CONSTRUCTION | 15 | 9 | 3 | 3 | 49–40 | +9 | 30 |
| 7 | RGB ASTANA | 15 | 7 | 3 | 5 | 50–41 | +9 | 24 |
| 8 | Керуен | 15 | 7 | 3 | 5 | 46–37 | +9 | 24 |
| 9 | DoDo Brands | 15 | 7 | 2 | 6 | 37–47 | -10 | 23 |
| 10 | ImplaDent-ARENA | 15 | 5 | 4 | 6 | 46–37 | +9 | 19 |
| 11 | Аскар-Тау НС | 15 | 4 | 2 | 9 | 37–62 | -25 | 14 |
| 12 | MFC BASTAU | 15 | 3 | 3 | 9 | 32–60 | -28 | 12 |
| 13 | ГМБ №2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 28–38 | -10 | 11 |
| 14 | ATLANT | 15 | 2 | 4 | 9 | 31–46 | -15 | 10 |
| 15 | Бектау | 15 | 1 | 2 | 12 | 41–71 | -30 | 5 |
| 16 | АЗС | 15 | 1 | 2 | 12 | 31–66 | -35 | 5 |
IV Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanovskiy Product | 15 | 12 | 0 | 3 | 49–24 | +25 | 36 |
| 2 | FC JENIS 19132 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43–16 | +27 | 34 |
| 3 | INFINITY | 15 | 10 | 2 | 3 | 54–25 | +29 | 32 |
| 4 | ALL STAR | 15 | 10 | 0 | 5 | 39–36 | +3 | 30 |
| 5 | УССО Астана МВД РК | 15 | 9 | 1 | 5 | 50–37 | +13 | 28 |
| 6 | LifeStyle FT | 15 | 9 | 0 | 6 | 39–31 | +8 | 27 |
| 7 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 15 | 8 | 2 | 5 | 33–35 | -2 | 26 |
| 8 | ALASH-2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 37–37 | 0 | 22 |
| 9 | OLD BOYS UNITED | 15 | 6 | 1 | 8 | 37–31 | +6 | 19 |
| 10 | Dostar | 15 | 5 | 4 | 6 | 41–58 | -17 | 19 |
| 11 | Toyota City Astana | 15 | 5 | 3 | 7 | 42–39 | +3 | 18 |
| 12 | Тау-Кен Алтын | 15 | 4 | 2 | 9 | 27–38 | -11 | 14 |
| 13 | ЦПД | 15 | 3 | 4 | 8 | 36–45 | -9 | 13 |
| 14 | Астана-1964 | 15 | 3 | 2 | 10 | 29–55 | -26 | 11 |
| 15 | Azamat ST Group | 15 | 2 | 2 | 11 | 24–42 | -18 | 8 |
| 16 | JFOOD | 15 | 1 | 3 | 11 | 19–50 | -31 | 6 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник