Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2024 - 1
Летнее
1-й розыгрыш
Победитель
Сайран
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайран | 16 | 12 | 2 | 2 | 49–25 | +24 | 27 |
| 2 | Allur | 16 | 11 | 1 | 4 | 56–29 | +27 | 22 |
| 3 | MFC Qostanay | 16 | 9 | 5 | 2 | 47–31 | +16 | 19 |
| 4 | SD Family | 16 | 8 | 5 | 3 | 52–36 | +16 | 19 |
| 5 | KazEuroTrans | 16 | 6 | 3 | 7 | 33–34 | -1 | 12 |
| 6 | DoDo | 16 | 5 | 4 | 7 | 46–51 | -5 | 11 |
| 7 | SimSlot | 16 | 7 | 0 | 9 | 66–62 | +4 | 18 |
| 8 | MFC | 16 | 8 | 1 | 7 | 41–33 | +8 | 17 |
| 9 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 7 | 2 | 7 | 47–45 | +2 | 16 |
| 10 | ФК Целиноград | 16 | 7 | 1 | 8 | 56–65 | -9 | 16 |
| 11 | JUSAN Mobile | 16 | 2 | 1 | 13 | 44–82 | -38 | 4 |
| 12 | ННМЦ | 16 | 1 | 1 | 14 | 28–72 | -44 | 3 |
I Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация Проф | 16 | 12 | 2 | 2 | 51–21 | +30 | 26 |
| 2 | ELIM-AI | 16 | 11 | 3 | 2 | 53–22 | +31 | 25 |
| 3 | SilkNetCom | 16 | 12 | 2 | 2 | 48–18 | +30 | 24 |
| 4 | DOZER | 16 | 7 | 1 | 8 | 35–39 | -4 | 14 |
| 5 | JAGUAR | 16 | 7 | 2 | 7 | 38–40 | -2 | 13 |
| 6 | Жамбыл | 16 | 6 | 2 | 8 | 38–41 | -3 | 10 |
| 7 | ДП BI Group | 16 | 6 | 3 | 7 | 51–46 | +5 | 15 |
| 8 | ASPI.KZ | 16 | 6 | 2 | 8 | 27–36 | -9 | 14 |
| 9 | Oma.kz | 16 | 4 | 6 | 6 | 35–38 | -3 | 14 |
| 10 | Dinamo -TSE | 16 | 4 | 4 | 8 | 39–50 | -11 | 13 |
| 11 | Сайран-Капиталл | 16 | 3 | 2 | 11 | 20–57 | -37 | 8 |
| 12 | ALASH | 16 | 3 | 1 | 12 | 28–55 | -27 | 7 |
II Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invictus-KTL | 15 | 10 | 1 | 4 | 50–26 | +24 | 31 |
| 2 | AS Company | 15 | 9 | 2 | 4 | 34–29 | +5 | 29 |
| 3 | BI GROUP | 15 | 8 | 5 | 2 | 42–23 | +19 | 29 |
| 4 | SD Olds | 15 | 8 | 4 | 3 | 54–36 | +18 | 28 |
| 5 | PTC Holding | 15 | 8 | 2 | 5 | 37–26 | +11 | 26 |
| 6 | Uzynkol-Тәңір-Тау | 15 | 8 | 1 | 6 | 39–31 | +8 | 25 |
| 7 | NAK | 15 | 7 | 4 | 4 | 36–25 | +11 | 25 |
| 8 | Bokentau | 15 | 7 | 4 | 4 | 34–32 | +2 | 25 |
| 9 | Юность(AFL) | 15 | 7 | 1 | 7 | 31–34 | -3 | 22 |
| 10 | ALLIANCE | 15 | 6 | 1 | 8 | 25–35 | -10 | 19 |
| 11 | BAZIS-A | 15 | 6 | 1 | 8 | 27–43 | -16 | 19 |
| 12 | ALL STAR | 15 | 6 | 0 | 9 | 38–40 | -2 | 18 |
| 13 | Дорожник'Santos'Astana | 15 | 4 | 2 | 9 | 28–37 | -9 | 14 |
| 14 | @omar.astana | 15 | 4 | 2 | 9 | 18–30 | -12 | 14 |
| 15 | FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 25–44 | -19 | 12 |
| 16 | ТемирТрансСервис | 15 | 1 | 3 | 11 | 26–53 | -27 | 6 |
III Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMYS | 15 | 12 | 3 | 0 | 52–11 | +41 | 39 |
| 2 | QCS | 15 | 11 | 2 | 2 | 38–20 | +18 | 35 |
| 3 | Dariger United | 15 | 10 | 4 | 1 | 51–22 | +29 | 34 |
| 4 | ALISHER | 15 | 8 | 2 | 5 | 50–24 | +26 | 26 |
| 5 | Иртыш | 15 | 8 | 2 | 5 | 38–31 | +7 | 26 |
| 6 | Hyundai Premium | 15 | 8 | 1 | 6 | 35–29 | +6 | 25 |
| 7 | ImplaDent-ARENA | 15 | 6 | 3 | 6 | 33–32 | +1 | 21 |
| 8 | Барыс | 15 | 6 | 2 | 7 | 26–23 | +3 | 20 |
| 9 | QORGALZHYN RAAF | 15 | 6 | 1 | 8 | 32–46 | -14 | 19 |
| 10 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 15 | 5 | 4 | 6 | 28–34 | -6 | 19 |
| 11 | Romanovskiy Product | 15 | 5 | 3 | 7 | 28–40 | -12 | 18 |
| 12 | MFC | 15 | 4 | 3 | 8 | 40–46 | -6 | 15 |
| 13 | Seven Stars | 15 | 4 | 3 | 8 | 27–35 | -8 | 15 |
| 14 | BATYR PRO | 15 | 4 | 2 | 9 | 28–48 | -20 | 14 |
| 15 | AFC Union | 15 | 4 | 1 | 10 | 21–45 | -24 | 13 |
| 16 | NQZ | 15 | 1 | 0 | 14 | 25–66 | -41 | 3 |
IV Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Керуен | 15 | 12 | 2 | 1 | 81–32 | +49 | 38 |
| 2 | Toyota City Astana | 15 | 12 | 2 | 1 | 59–20 | +39 | 38 |
| 3 | Astana Dfl | 15 | 10 | 1 | 4 | 64–36 | +28 | 31 |
| 4 | Sunkar | 15 | 9 | 2 | 4 | 38–37 | +1 | 29 |
| 5 | Sana Sport | 15 | 9 | 1 | 5 | 59–41 | +18 | 28 |
| 6 | ICEBERG | 15 | 8 | 2 | 5 | 45–39 | +6 | 26 |
| 7 | FC JENIS 19132 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56–33 | +23 | 25 |
| 8 | INFINITY | 15 | 7 | 2 | 6 | 47–50 | -3 | 23 |
| 9 | SD Youngsters | 15 | 7 | 0 | 8 | 43–59 | -16 | 21 |
| 10 | ЦПД | 15 | 6 | 3 | 6 | 37–42 | -5 | 21 |
| 11 | SMART STORE | 15 | 5 | 0 | 10 | 44–45 | -1 | 15 |
| 12 | Мансур | 15 | 5 | 0 | 10 | 49–57 | -8 | 15 |
| 13 | Medical Friends | 15 | 4 | 2 | 9 | 26–36 | -10 | 14 |
| 14 | Alash | 15 | 3 | 2 | 10 | 24–54 | -30 | 11 |
| 15 | FC Aldi Dent | 15 | 3 | 1 | 11 | 42–57 | -15 | 10 |
| 16 | Ишим | 15 | 1 | 1 | 13 | 24–100 | -76 | 4 |
V Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFA | 14 | 11 | 1 | 2 | 55–19 | +36 | 34 |
| 2 | Столичный Хлеб | 14 | 8 | 2 | 4 | 54–35 | +19 | 26 |
| 3 | ДТК | 14 | 8 | 2 | 4 | 52–37 | +15 | 26 |
| 4 | Freedom Bank | 14 | 7 | 5 | 2 | 38–23 | +15 | 26 |
| 5 | Aidyn | 14 | 8 | 1 | 5 | 38–37 | +1 | 25 |
| 6 | SEED Company | 14 | 7 | 3 | 4 | 40–28 | +12 | 24 |
| 7 | ASIA PARK | 14 | 7 | 2 | 5 | 41–44 | -3 | 23 |
| 8 | Mega SILKWAY | 14 | 7 | 1 | 6 | 56–39 | +17 | 22 |
| 9 | Dez-City | 14 | 7 | 1 | 6 | 40–29 | +11 | 22 |
| 10 | ABADAN | 14 | 7 | 0 | 7 | 41–51 | -10 | 21 |
| 11 | Zero | 14 | 6 | 1 | 7 | 38–43 | -5 | 19 |
| 12 | ASTI Group | 14 | 4 | 2 | 8 | 41–50 | -9 | 14 |
| 13 | Джокер | 14 | 3 | 0 | 11 | 41–68 | -27 | 9 |
| 14 | Dariger United 2019 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33–70 | -37 | 7 |
| 15 | My team | 14 | 2 | 0 | 12 | 28–63 | -35 | 6 |
| 16 | АО Энергоинформ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник