Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL

ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2024 - 2

Летнее 2-й розыгрыш
Победитель ELIM-AI

Итоговые таблицы

Высшая лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 ELIM-AI 16 11 4 1 45–20 +25 24
2 Сайран 16 10 3 3 56–35 +21 22
3 DoDo 16 8 3 5 42–34 +8 18
4 KazEuroTrans 16 8 4 4 41–25 +16 15
5 Федерация Проф 16 7 4 5 40–38 +2 15
6 Allur 16 5 8 3 50–37 +13 14
7 SilkNetCom 16 7 3 6 48–37 +11 18
8 MFC 16 5 3 8 41–48 -7 16
9 MFC Qostanay 16 5 5 6 49–49 0 14
10 SD Family 16 4 6 6 45–53 -8 13
11 ГВАРДЕЕЦ 16 2 3 11 38–59 -21 5
12 SimSlot 16 1 0 15 38–98 -60 3
I Лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 ДП BI Group 16 10 2 4 52–37 +15 23
2 JAGUAR 16 10 3 3 53–34 +19 22
3 Oma.kz 16 10 4 2 39–19 +20 21
4 BI GROUP 16 7 3 6 37–38 -1 17
5 ASPI.KZ-Alash 16 4 6 6 21–24 -3 11
6 SD Olds 16 6 1 9 26–47 -21 10
7 Hyundai Premium 16 6 5 5 25–22 +3 18
8 Invictus-KTL 16 6 2 8 40–37 +3 15
9 AS Company 16 5 5 6 35–35 0 14
10 JUSAN Mobile 16 6 1 9 36–46 -10 13
11 ННМЦ-BAUYRLAR 16 3 6 7 23–24 -1 10
12 F3.kz 16 4 0 12 25–49 -24 8
II Лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 FC 15 11 0 4 33–31 +2 33
2 Dariger United 15 10 0 5 43–37 +6 30
3 ZhaStar FC 15 9 3 3 39–15 +24 30
4 NAMYS 15 9 2 4 47–27 +20 29
5 Bokentau 15 9 2 4 49–36 +13 29
6 ALLIANCE 15 8 1 6 46–32 +14 25
7 BAZIS-A 15 7 1 7 43–32 +11 22
8 ZHAKSY-TTC 15 7 1 7 42–39 +3 22
9 Юность(AFL) 15 6 3 6 46–43 +3 21
10 QCS 15 6 1 8 41–43 -2 19
11 PTC Holding 15 6 0 9 28–32 -4 18
12 Сайран-Капиталл 15 6 0 9 30–45 -15 18
13 Dinamo -TSE 15 5 0 10 38–48 -10 15
14 Дорожник ANT 15 4 3 8 29–46 -17 15
15 Иртыш 15 4 2 9 31–51 -20 14
16 Тәңір Тау 15 3 1 11 29–57 -28 10
III Лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Seven Stars 15 9 4 2 52–35 +17 31
2 Toyota City Astana 15 9 3 3 50–19 +31 30
3 ImplaDent-ARENA 15 9 3 3 42–27 +15 30
4 TFA 15 7 7 1 41–21 +20 28
5 USO(Ult.SapaOrtalygy) 15 7 4 4 32–24 +8 25
6 Romanovskiy Product 15 8 0 7 34–33 +1 24
7 ALISHER 15 7 2 6 44–38 +6 23
8 Барыс 15 6 5 4 34–25 +9 23
9 Leader Group 15 7 1 7 40–50 -10 22
10 Столичный Хлеб 15 5 4 6 39–33 +6 19
11 Sunkar 15 4 3 8 28–43 -15 15
12 QORGALZHYN RAAF 15 4 3 8 34–54 -20 15
13 ДТК 15 4 2 9 30–43 -13 14
14 FC Aldi Dent 15 4 2 9 35–51 -16 14
15 BATYR PRO 15 3 5 7 28–37 -9 14
16 ADAL 15 2 2 11 21–51 -30 8
IV Лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 ICEBERG 12 11 1 0 64–21 +43 34
2 SEED Company 12 9 0 3 42–28 +14 27
3 AFC Union 12 8 2 2 47–23 +24 26
4 Mega SILKWAY 12 6 2 4 32–26 +6 20
5 SMART STORE 12 6 1 5 41–41 0 19
6 Zero 12 6 1 5 29–29 0 19
7 GoCrowd 12 5 2 5 41–39 +2 17
8 ЦПД 12 5 1 6 28–37 -9 16
9 Freedom Bank 12 4 1 7 31–37 -6 13
10 Medical Friends 12 3 3 6 25–33 -8 12
11 DoDo team 12 3 0 9 19–37 -18 9
12 Джокер 12 2 1 9 24–45 -21 7
13 Ишим 12 2 1 9 22–49 -27 7
V Лига
# Команда И В Н П Мячи ± О
1 Көкпарсай 12 9 0 3 59–27 +32 27
2 Eurasian Resources Group 12 9 0 3 42–23 +19 27
3 АДС Сапа Аль-Фараби 12 8 1 3 39–30 +9 25
4 INTEGRA 12 8 0 4 35–24 +11 24
5 BURKIT 12 5 1 6 35–48 -13 16
6 SUMI 12 1 0 11 22–50 -28 3
7 АО Энергоинформ 12 1 0 11 22–52 -30 3

Все матчи турнира

Другие розыгрыши

ПЕРВЕНСТВО AFL
Данные перенесены со старого сайта лиги. Страница-источник