Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2022 - 1
Зимнее
1-й розыгрыш
Победитель
Абай - Анеко
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абай - Анеко | 16 | 10 | 1 | 5 | 46–35 | +11 | 22 |
| 2 | Kultay Sarbazy | 16 | 10 | 2 | 4 | 59–20 | +39 | 21 |
| 3 | Аманат | 16 | 10 | 3 | 3 | 49–31 | +18 | 19 |
| 4 | Сайран | 16 | 9 | 4 | 3 | 58–21 | +37 | 19 |
| 5 | ТУРАР | 16 | 8 | 1 | 7 | 50–42 | +8 | 16 |
| 6 | DoDo | 16 | 6 | 3 | 7 | 43–43 | 0 | 12 |
| 7 | MFC | 16 | 7 | 6 | 3 | 34–29 | +5 | 19 |
| 8 | Жамбыл | 16 | 6 | 5 | 5 | 45–38 | +7 | 15 |
| 9 | Astana United | 16 | 5 | 3 | 8 | 33–46 | -13 | 14 |
| 10 | Romeo-KTL | 16 | 6 | 1 | 9 | 41–59 | -18 | 13 |
| 11 | Қазтеміртранс | 16 | 3 | 3 | 10 | 36–62 | -26 | 10 |
| 12 | BI GROUP | 16 | 0 | 0 | 16 | 20–88 | -68 | 0 |
I лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБК-Бетон | 16 | 13 | 3 | 0 | 81–43 | +38 | 27 |
| 2 | SF | 16 | 13 | 1 | 2 | 63–31 | +32 | 27 |
| 3 | SBER | 16 | 8 | 2 | 6 | 58–56 | +2 | 17 |
| 4 | @Bosmenti.03 | 16 | 8 | 1 | 7 | 62–65 | -3 | 16 |
| 5 | Федерация Проф | 16 | 7 | 2 | 7 | 61–54 | +7 | 15 |
| 6 | Сайран-Капиталл | 16 | 8 | 1 | 7 | 56–44 | +12 | 13 |
| 7 | Дорожник | 16 | 6 | 2 | 8 | 49–58 | -9 | 15 |
| 8 | SilkNetCom | 16 | 5 | 2 | 9 | 58–54 | +4 | 15 |
| 9 | LFC | 16 | 5 | 5 | 6 | 56–57 | -1 | 13 |
| 10 | ЭЛМО | 16 | 5 | 1 | 10 | 50–51 | -1 | 13 |
| 11 | Uzynkol | 16 | 4 | 4 | 8 | 53–51 | +2 | 12 |
| 12 | FC SAMGAU | 16 | 2 | 0 | 14 | 24–107 | -83 | 3 |
II лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Company | 13 | 10 | 1 | 2 | 48–23 | +25 | 31 |
| 2 | КД | 13 | 9 | 1 | 3 | 64–22 | +42 | 28 |
| 3 | ГВАРДЕЕЦ | 13 | 8 | 2 | 3 | 44–30 | +14 | 26 |
| 4 | FORWARD | 13 | 8 | 1 | 4 | 54–37 | +17 | 25 |
| 5 | JAGUAR | 13 | 6 | 3 | 4 | 43–33 | +10 | 21 |
| 6 | Seven Stars | 13 | 6 | 2 | 5 | 53–40 | +13 | 20 |
| 7 | Иртыш | 13 | 5 | 2 | 6 | 29–51 | -22 | 17 |
| 8 | Казахтелеком ДКБ | 13 | 5 | 1 | 7 | 39–53 | -14 | 16 |
| 9 | QORGALZHYN RAAF | 13 | 4 | 4 | 5 | 37–38 | -1 | 16 |
| 10 | Акмол | 13 | 5 | 0 | 8 | 40–43 | -3 | 15 |
| 11 | Oma.kz | 13 | 5 | 0 | 8 | 31–38 | -7 | 15 |
| 12 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 13 | 5 | 0 | 8 | 34–44 | -10 | 15 |
| 13 | Родина | 13 | 3 | 3 | 7 | 30–57 | -27 | 12 |
| 14 | Dariger United | 13 | 1 | 2 | 10 | 21–58 | -37 | 5 |
III лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanat-Abay | 13 | 11 | 2 | 0 | 78–32 | +46 | 35 |
| 2 | ALASH | 13 | 11 | 0 | 2 | 63–23 | +40 | 33 |
| 3 | МФК | 13 | 8 | 2 | 3 | 44–30 | +14 | 26 |
| 4 | FC ”Maiqudyq ICS” | 13 | 8 | 0 | 5 | 38–38 | 0 | 24 |
| 5 | MFC “Freedom” | 13 | 6 | 4 | 3 | 42–31 | +11 | 22 |
| 6 | SimSlot | 13 | 6 | 3 | 4 | 52–46 | +6 | 21 |
| 7 | ASTI Group | 13 | 6 | 2 | 5 | 27–21 | +6 | 20 |
| 8 | AVIS LOGISTICS | 13 | 5 | 3 | 5 | 32–30 | +2 | 18 |
| 9 | Dinamo -TSE | 13 | 5 | 2 | 6 | 49–48 | +1 | 17 |
| 10 | Erteñim | 13 | 5 | 1 | 7 | 33–50 | -17 | 16 |
| 11 | ТемирТрансСервис | 13 | 4 | 2 | 7 | 42–55 | -13 | 14 |
| 12 | Aspi.kz | 13 | 2 | 0 | 11 | 26–54 | -28 | 6 |
| 13 | ProsportQosshy | 13 | 2 | 0 | 11 | 33–79 | -46 | 6 |
| 14 | Dan-Ai | 13 | 1 | 1 | 11 | 37–59 | -22 | 4 |
IV лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННМЦ | 13 | 10 | 2 | 1 | 49–21 | +28 | 32 |
| 2 | MFC ASTRAKHANKA | 13 | 10 | 1 | 2 | 56–27 | +29 | 31 |
| 3 | Sportchannel | 13 | 9 | 2 | 2 | 37–22 | +15 | 29 |
| 4 | AFC Union | 13 | 8 | 3 | 2 | 34–16 | +18 | 27 |
| 5 | Жамбыл-Аскар-Тау | 13 | 8 | 2 | 3 | 46–28 | +18 | 26 |
| 6 | SPECTRUM | 13 | 7 | 3 | 3 | 56–24 | +32 | 24 |
| 7 | ATLANT | 13 | 6 | 1 | 6 | 35–35 | 0 | 19 |
| 8 | LFC | 13 | 6 | 1 | 6 | 33–57 | -24 | 19 |
| 9 | ALEKS-ASU | 13 | 5 | 1 | 7 | 32–39 | -7 | 16 |
| 10 | BIG Plus | 13 | 4 | 0 | 9 | 41–45 | -4 | 12 |
| 11 | MGS | 13 | 3 | 3 | 7 | 42–45 | -3 | 12 |
| 12 | ImplaDent-ARENA | 13 | 2 | 1 | 10 | 32–58 | -26 | 7 |
| 13 | FC “DOS” | 13 | 2 | 0 | 11 | 26–61 | -35 | 6 |
| 14 | ЭЧ-8 | 13 | 0 | 2 | 11 | 24–65 | -41 | 2 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник