Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2022 - 2
Зимнее
2-й розыгрыш
Победитель
Kultay Sarbazy
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultay Sarbazy | 16 | 12 | 2 | 2 | 46–22 | +24 | 26 |
| 2 | Сайран | 16 | 12 | 2 | 2 | 71–26 | +45 | 23 |
| 3 | ANEKO-Жамбыл (AFL) | 16 | 9 | 3 | 4 | 58–39 | +19 | 20 |
| 4 | Astana United | 16 | 9 | 2 | 5 | 46–37 | +9 | 18 |
| 5 | Жамбыл | 16 | 6 | 3 | 7 | 42–46 | -4 | 13 |
| 6 | DoDo | 16 | 8 | 0 | 8 | 45–55 | -10 | 12 |
| 7 | Аманат | 16 | 7 | 1 | 8 | 52–54 | -2 | 16 |
| 8 | SBER | 16 | 6 | 1 | 9 | 64–64 | 0 | 16 |
| 9 | АБК-Бетон | 16 | 7 | 1 | 8 | 49–42 | +7 | 15 |
| 10 | SF | 16 | 7 | 1 | 8 | 39–56 | -17 | 15 |
| 11 | MFC | 16 | 4 | 1 | 11 | 40–47 | -7 | 11 |
| 12 | Amanat-Abay | 16 | 0 | 1 | 15 | 32–96 | -64 | 1 |
I лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерация Проф | 16 | 11 | 1 | 4 | 60–36 | +24 | 22 |
| 2 | JAGUAR | 16 | 10 | 3 | 3 | 48–36 | +12 | 22 |
| 3 | Romeo-KTL | 16 | 9 | 3 | 4 | 57–37 | +20 | 22 |
| 4 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 9 | 2 | 5 | 51–42 | +9 | 17 |
| 5 | Сайран-Капиталл | 16 | 6 | 2 | 8 | 39–56 | -17 | 13 |
| 6 | КД | 16 | 6 | 1 | 9 | 35–46 | -11 | 10 |
| 7 | SilkNetCom | 16 | 7 | 2 | 7 | 49–42 | +7 | 18 |
| 8 | ЭЛМО | 16 | 7 | 2 | 7 | 50–52 | -2 | 16 |
| 9 | BI GROUP | 16 | 6 | 1 | 9 | 36–53 | -17 | 15 |
| 10 | AS Company | 16 | 6 | 1 | 9 | 50–49 | +1 | 14 |
| 11 | FORWARD | 16 | 5 | 3 | 8 | 41–45 | -4 | 11 |
| 12 | VOLTMAN | 16 | 3 | 1 | 12 | 35–57 | -22 | 5 |
II лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzynkol | 11 | 10 | 1 | 0 | 42–19 | +23 | 31 |
| 2 | SimSlot | 11 | 9 | 0 | 2 | 38–22 | +16 | 27 |
| 3 | Seven Stars | 11 | 8 | 0 | 3 | 53–32 | +21 | 24 |
| 4 | ASPI.KZ | 11 | 7 | 2 | 2 | 34–22 | +12 | 23 |
| 5 | Иртыш | 11 | 5 | 1 | 5 | 33–33 | 0 | 16 |
| 6 | Erteñim | 11 | 5 | 0 | 6 | 34–40 | -6 | 15 |
| 7 | ALASH | 11 | 4 | 1 | 6 | 35–36 | -1 | 13 |
| 8 | Oma.kz | 11 | 4 | 1 | 6 | 25–30 | -5 | 13 |
| 9 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 11 | 2 | 2 | 7 | 36–41 | -5 | 8 |
| 10 | MFC ASTRAKHANKA | 11 | 2 | 2 | 7 | 34–49 | -15 | 8 |
| 11 | FC ”Maiqudyq ICS” | 11 | 2 | 1 | 8 | 29–47 | -18 | 7 |
| 12 | AVIS LOGISTICS | 11 | 2 | 1 | 8 | 17–39 | -22 | 7 |
III лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акмол | 9 | 6 | 1 | 2 | 36–22 | +14 | 19 |
| 2 | Dariger United | 9 | 6 | 0 | 3 | 27–21 | +6 | 18 |
| 3 | Sportchannel | 9 | 5 | 2 | 2 | 32–27 | +5 | 17 |
| 4 | LFC Baykonur | 9 | 5 | 1 | 3 | 30–18 | +12 | 16 |
| 5 | ННМЦ | 9 | 5 | 0 | 4 | 24–23 | +1 | 15 |
| 6 | BIG Plus | 9 | 4 | 2 | 3 | 34–31 | +3 | 14 |
| 7 | ATLANT | 9 | 3 | 1 | 5 | 20–25 | -5 | 10 |
| 8 | ALEKS-ASU | 9 | 3 | 0 | 6 | 21–28 | -7 | 9 |
| 9 | ASTI Group | 9 | 2 | 1 | 6 | 24–34 | -10 | 7 |
| 10 | ТемирТрансСервис | 9 | 2 | 0 | 7 | 21–40 | -19 | 6 |
IV лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @STOMAK.ASTANA | 9 | 8 | 0 | 1 | 76–15 | +61 | 24 |
| 2 | FC ABYROY TEAM | 9 | 6 | 1 | 2 | 33–23 | +10 | 19 |
| 3 | One team | 9 | 6 | 1 | 2 | 30–27 | +3 | 19 |
| 4 | AFC Union | 9 | 5 | 0 | 4 | 28–26 | +2 | 15 |
| 5 | ImplaDent-ARENA | 9 | 5 | 0 | 4 | 29–35 | -6 | 15 |
| 6 | Asyl Kilem | 9 | 4 | 1 | 4 | 34–31 | +3 | 13 |
| 7 | Жамбыл-Аскар-Тау | 9 | 3 | 2 | 4 | 30–25 | +5 | 11 |
| 8 | Dan-Ai | 9 | 2 | 2 | 5 | 28–55 | -27 | 8 |
| 9 | Школа 65 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22–43 | -21 | 4 |
| 10 | IPG | 9 | 1 | 0 | 8 | 14–44 | -30 | 3 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник