Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2023 - 2
Зимнее
2-й розыгрыш
Победитель
Сайран
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайран | 16 | 13 | 1 | 2 | 64–29 | +35 | 28 |
| 2 | Kultay Sarbazy | 16 | 12 | 2 | 2 | 57–26 | +31 | 24 |
| 3 | Astana United | 16 | 10 | 1 | 5 | 58–43 | +15 | 20 |
| 4 | PRIMEX FT | 16 | 8 | 1 | 7 | 68–60 | +8 | 14 |
| 5 | Uzynkol | 16 | 6 | 3 | 7 | 35–56 | -21 | 13 |
| 6 | Aneko-Жамбыл | 16 | 4 | 5 | 7 | 41–47 | -6 | 10 |
| 7 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 7 | 2 | 7 | 49–42 | +7 | 17 |
| 8 | Bereke bank | 16 | 6 | 2 | 8 | 52–58 | -6 | 16 |
| 9 | DoDo | 16 | 4 | 5 | 7 | 35–45 | -10 | 13 |
| 10 | Oma.kz | 16 | 4 | 2 | 10 | 45–64 | -19 | 11 |
| 11 | MFC | 16 | 4 | 3 | 9 | 37–59 | -22 | 9 |
| 12 | ЭЛМО | 16 | 3 | 3 | 10 | 32–44 | -12 | 8 |
I Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC Qostanay | 16 | 12 | 2 | 2 | 77–38 | +39 | 25 |
| 2 | SilkNetCom | 16 | 9 | 2 | 5 | 70–39 | +31 | 18 |
| 3 | JAGUAR | 16 | 8 | 3 | 5 | 52–47 | +5 | 17 |
| 4 | Romeo-KTL | 16 | 7 | 3 | 6 | 56–55 | +1 | 16 |
| 5 | BI GROUP | 16 | 6 | 4 | 6 | 44–44 | 0 | 14 |
| 6 | FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 42–59 | -17 | 13 |
| 7 | Дорожник | 16 | 7 | 2 | 7 | 48–43 | +5 | 18 |
| 8 | Федерация Проф | 16 | 7 | 3 | 6 | 65–47 | +18 | 16 |
| 9 | ATAKENT | 16 | 6 | 2 | 8 | 56–51 | +5 | 16 |
| 10 | Казахтелеком ДКБ | 16 | 6 | 3 | 7 | 44–50 | -6 | 14 |
| 11 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 16 | 5 | 1 | 10 | 47–67 | -20 | 11 |
| 12 | Аскар-Тау НС | 16 | 2 | 2 | 12 | 36–97 | -61 | 4 |
II Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUBARKOL KOMIR | 11 | 10 | 1 | 0 | 43–17 | +26 | 31 |
| 2 | FC ABYROY TEAM | 11 | 8 | 1 | 2 | 48–27 | +21 | 25 |
| 3 | ALASH | 11 | 7 | 1 | 3 | 43–22 | +21 | 22 |
| 4 | ННМЦ | 11 | 6 | 0 | 5 | 39–32 | +7 | 18 |
| 5 | SimSlot | 11 | 5 | 1 | 5 | 46–44 | +2 | 16 |
| 6 | Сайран-Капиталл | 11 | 4 | 4 | 3 | 28–27 | +1 | 16 |
| 7 | Seven Stars | 11 | 4 | 3 | 4 | 37–35 | +2 | 15 |
| 8 | DOZER | 11 | 4 | 2 | 5 | 31–28 | +3 | 14 |
| 9 | On Charge | 11 | 4 | 1 | 6 | 27–27 | 0 | 13 |
| 10 | AS Company | 11 | 2 | 3 | 6 | 29–45 | -16 | 9 |
| 11 | Иртыш | 11 | 2 | 2 | 7 | 27–55 | -28 | 8 |
| 12 | AFC Union | 11 | 0 | 1 | 10 | 23–62 | -39 | 1 |
III Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QALQAN-HN | 11 | 9 | 2 | 0 | 58–34 | +24 | 29 |
| 2 | Родина | 11 | 7 | 0 | 4 | 41–36 | +5 | 21 |
| 3 | Dariger United | 11 | 5 | 5 | 1 | 48–35 | +13 | 20 |
| 4 | Барыс | 11 | 5 | 4 | 2 | 39–26 | +13 | 19 |
| 5 | RGB ASTANA | 11 | 5 | 2 | 4 | 67–37 | +30 | 17 |
| 6 | NQZ | 11 | 5 | 1 | 5 | 43–51 | -8 | 16 |
| 7 | PTC Holding | 11 | 4 | 4 | 3 | 33–36 | -3 | 16 |
| 8 | ASPI.KZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 35–38 | -3 | 13 |
| 9 | BAZIS-A | 11 | 4 | 1 | 6 | 39–44 | -5 | 13 |
| 10 | ASTI Group | 11 | 3 | 1 | 7 | 35–61 | -26 | 10 |
| 11 | ТемирТрансСервис | 11 | 3 | 0 | 8 | 26–35 | -9 | 9 |
| 12 | ZHANATAS | 11 | 0 | 3 | 8 | 30–61 | -31 | 3 |
IV Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Керуен | 11 | 10 | 1 | 0 | 76–35 | +41 | 31 |
| 2 | ЦЭФ | 11 | 8 | 1 | 2 | 47–25 | +22 | 25 |
| 3 | QCS | 11 | 7 | 2 | 2 | 41–28 | +13 | 23 |
| 4 | HardCore | 11 | 7 | 1 | 3 | 50–31 | +19 | 22 |
| 5 | Doscar Traiding | 11 | 7 | 0 | 4 | 58–43 | +15 | 21 |
| 6 | АЗС | 11 | 6 | 1 | 4 | 30–25 | +5 | 19 |
| 7 | ADAL | 11 | 4 | 0 | 7 | 25–39 | -14 | 12 |
| 8 | FC Pride | 11 | 3 | 3 | 5 | 38–54 | -16 | 12 |
| 9 | Romanovskiy Product | 11 | 3 | 1 | 7 | 36–38 | -2 | 10 |
| 10 | ГМБ №2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21–44 | -23 | 10 |
| 11 | SEVEN Дубль | 11 | 2 | 0 | 9 | 15–40 | -25 | 6 |
| 12 | AVIATOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 18–53 | -35 | 1 |
V Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM CONSTRUCTION | 9 | 8 | 1 | 0 | 40–21 | +19 | 25 |
| 2 | PARLIAMENT | 9 | 7 | 0 | 2 | 34–16 | +18 | 21 |
| 3 | ImplaDent-ARENA | 9 | 6 | 1 | 2 | 45–26 | +19 | 19 |
| 4 | SaryTorgai | 9 | 5 | 1 | 3 | 37–30 | +7 | 16 |
| 5 | Бектау | 9 | 3 | 3 | 3 | 33–36 | -3 | 12 |
| 6 | Союз | 9 | 3 | 1 | 5 | 34–29 | +5 | 10 |
| 7 | BIG Plus | 9 | 3 | 1 | 5 | 27–31 | -4 | 10 |
| 8 | ProsportQosshy | 9 | 2 | 2 | 5 | 29–41 | -12 | 8 |
| 9 | FC 103 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20–44 | -24 | 6 |
| 10 | Тау-Кен Алтын | 9 | 1 | 0 | 8 | 11–36 | -25 | 3 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник