Все турниры архива
ПЕРВЕНСТВО AFL
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО AFL 2024 - 1
Зимнее
1-й розыгрыш
Победитель
Allur
Итоговые таблицы
Высшая лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allur | 16 | 9 | 5 | 2 | 42–29 | +13 | 20 |
| 2 | Сайран | 16 | 9 | 4 | 3 | 53–34 | +19 | 20 |
| 3 | Kultay Sarbazy | 16 | 9 | 1 | 6 | 40–25 | +15 | 19 |
| 4 | WTG - B Bank | 16 | 8 | 5 | 3 | 50–34 | +16 | 18 |
| 5 | DoDo | 16 | 8 | 4 | 4 | 46–36 | +10 | 17 |
| 6 | Uzynkol | 16 | 8 | 2 | 6 | 31–33 | -2 | 15 |
| 7 | SD Family | 16 | 8 | 5 | 3 | 55–39 | +16 | 20 |
| 8 | Romeo-KTL | 16 | 7 | 1 | 8 | 45–61 | -16 | 15 |
| 9 | Astana United | 16 | 5 | 3 | 8 | 30–33 | -3 | 13 |
| 10 | SilkNetCom | 16 | 4 | 2 | 10 | 30–46 | -16 | 11 |
| 11 | ГВАРДЕЕЦ | 16 | 2 | 3 | 11 | 40–55 | -15 | 7 |
| 12 | JAGUAR | 16 | 0 | 3 | 13 | 25–62 | -37 | 3 |
I Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жамбыл | 16 | 11 | 1 | 4 | 57–42 | +15 | 23 |
| 2 | Федерация Проф | 16 | 11 | 2 | 3 | 56–38 | +18 | 22 |
| 3 | MFC | 16 | 9 | 1 | 6 | 44–32 | +12 | 19 |
| 4 | Oma.kz | 16 | 9 | 1 | 6 | 61–46 | +15 | 17 |
| 5 | КМС | 16 | 8 | 1 | 7 | 58–46 | +12 | 16 |
| 6 | JUSAN Mobile | 16 | 5 | 4 | 7 | 61–74 | -13 | 11 |
| 7 | ЭЛМО | 16 | 8 | 3 | 5 | 57–46 | +11 | 21 |
| 8 | Сайран-Капиталл | 16 | 7 | 3 | 6 | 51–50 | +1 | 17 |
| 9 | ALASH | 16 | 5 | 3 | 8 | 62–74 | -12 | 13 |
| 10 | FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 40–60 | -20 | 9 |
| 11 | ННМЦ | 16 | 2 | 4 | 10 | 26–45 | -19 | 9 |
| 12 | BI GROUP | 16 | 3 | 3 | 10 | 39–59 | -20 | 7 |
II Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOZER | 11 | 9 | 1 | 1 | 32–10 | +22 | 28 |
| 2 | SEVEN-Керуен | 11 | 6 | 3 | 2 | 43–33 | +10 | 21 |
| 3 | Dariger United | 11 | 6 | 2 | 3 | 39–28 | +11 | 20 |
| 4 | SimSlot | 11 | 5 | 4 | 2 | 38–33 | +5 | 19 |
| 5 | Барыс | 11 | 5 | 1 | 5 | 25–25 | 0 | 16 |
| 6 | ASPI.KZ | 11 | 4 | 2 | 5 | 18–22 | -4 | 14 |
| 7 | Родина | 11 | 4 | 2 | 5 | 29–40 | -11 | 14 |
| 8 | NQZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 32–33 | -1 | 13 |
| 9 | Hyundai Premium | 11 | 3 | 3 | 5 | 22–29 | -7 | 12 |
| 10 | ALLIANCE | 11 | 3 | 1 | 7 | 20–26 | -6 | 10 |
| 11 | AS Company | 11 | 2 | 3 | 6 | 30–39 | -9 | 9 |
| 12 | PTC Holding | 11 | 2 | 3 | 6 | 21–31 | -10 | 9 |
III Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC Qostanay | 11 | 9 | 1 | 1 | 53–22 | +31 | 28 |
| 2 | NAMYS | 11 | 9 | 1 | 1 | 47–20 | +27 | 28 |
| 3 | ARM CONSTRUCTION | 11 | 7 | 1 | 3 | 51–51 | 0 | 22 |
| 4 | ImplaDent-ARENA | 11 | 6 | 2 | 3 | 51–31 | +20 | 20 |
| 5 | BAZIS-A | 11 | 6 | 1 | 4 | 50–38 | +12 | 19 |
| 6 | BOKENTAU | 11 | 5 | 3 | 3 | 45–34 | +11 | 18 |
| 7 | AQSAY UNITED | 11 | 5 | 1 | 5 | 35–34 | +1 | 16 |
| 8 | 1-я Мультимодал.КМ | 11 | 4 | 0 | 7 | 20–35 | -15 | 12 |
| 9 | ADAL | 11 | 2 | 3 | 6 | 29–38 | -9 | 9 |
| 10 | AFC Union | 11 | 2 | 2 | 7 | 19–34 | -15 | 8 |
| 11 | MFC | 11 | 2 | 2 | 7 | 21–47 | -26 | 8 |
| 12 | Иртыш | 11 | 0 | 1 | 10 | 18–55 | -37 | 1 |
IV Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность(AFL) | 11 | 10 | 1 | 0 | 59–23 | +36 | 31 |
| 2 | HardCore | 11 | 8 | 1 | 2 | 53–28 | +25 | 25 |
| 3 | Romanovskiy Product | 11 | 7 | 4 | 0 | 49–27 | +22 | 25 |
| 4 | BATYR PRO | 11 | 7 | 2 | 2 | 37–26 | +11 | 23 |
| 5 | QORGALZHYN | 11 | 6 | 0 | 5 | 38–41 | -3 | 18 |
| 6 | Toyota City Astana | 11 | 5 | 0 | 6 | 52–39 | +13 | 15 |
| 7 | PARLIAMENT | 11 | 5 | 0 | 6 | 34–44 | -10 | 15 |
| 8 | АЗС | 11 | 3 | 2 | 6 | 29–36 | -7 | 11 |
| 9 | Кыран | 11 | 3 | 2 | 6 | 28–39 | -11 | 11 |
| 10 | KIPA.KZ | 11 | 3 | 0 | 8 | 32–62 | -30 | 9 |
| 11 | ГМБ №2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22–37 | -15 | 4 |
| 12 | Бектау - Infinity | 11 | 1 | 1 | 9 | 25–56 | -31 | 4 |
V Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunkar | 9 | 6 | 1 | 2 | 32–23 | +9 | 19 |
| 2 | ЦПД | 9 | 5 | 2 | 2 | 28–24 | +4 | 17 |
| 3 | QYZBEL-QYRAGY | 9 | 5 | 1 | 3 | 35–19 | +16 | 16 |
| 4 | ALL STAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 38–35 | +3 | 16 |
| 5 | Azamat ST Group | 9 | 5 | 0 | 4 | 31–19 | +12 | 15 |
| 6 | OLIMPBET-ALISHER | 9 | 4 | 1 | 4 | 28–22 | +6 | 13 |
| 7 | Прав Полк | 9 | 4 | 0 | 5 | 30–28 | +2 | 12 |
| 8 | SEVEN Дубль | 9 | 4 | 0 | 5 | 29–31 | -2 | 12 |
| 9 | LifeStyle FT | 9 | 2 | 1 | 6 | 21–38 | -17 | 7 |
| 10 | OLD BOYS UNITED | 9 | 1 | 1 | 7 | 10–43 | -33 | 4 |
Все матчи турнира
Другие розыгрыши
Данные перенесены со старого сайта лиги.
Страница-источник